주메뉴 바로 가기 본문 바로가기

주주환원

KT의 배당 및 자사주 소각 이력을 확인하실 수 있습니다.

배당내역

* 별도재무제표 기준
구분 FY2023 FY2022 FY2021 FY2020 FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 FY2014
당기순이익 (백만원) 933,337 763,750 990,491 665,493 431,828 561,224 463,268 809,330 770,324 -1,141,889
주당순이익 (원) 3,741 2,983 4,211 2,714 1,761 2,290 1,891 3,305 3,146 -
배당금총액 (백만원) 482,970 501,844 450,394 326,486 269,766 269,659 245,097 195,977 122,425 -
배당성향 (%) 51.7 65.7 45.5 49.0 62.5 48.0 52.9 24.2 15.9 -
주당배당금 (원) 1,960 1,960 1,910 1,350 1,100 1,100 1,000 800 500 -
배당수익률 (%) 5.5 5.5 5.9 5.3 4.0 3.6 3.2 2.6 1.7 -

자사주 소각 내역

* 별도재무제표 기준
구분 FY2023 FY2022 FY2021 FY2020 FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 FY2014
소각 주식수 (주) 3,251,048 - - - - - - - - -
소각금액 (백만원) 100,000 - - - - - - - - -
발행주식총수
대비 비율(%)
1.25% - - - - - - - - -