Account Title | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|
Liabilities Ratio | 84,53% | 71,90% | 87,20% | 95,90% | 150,10% | 141,70% |
Operating Income Ratio | 7,59% | 7,90% | 12,80% | 16,50% | 11,50% | 18,60% |
Income Ratio | 2,75% | 4,40% | 7,90% | 10,90% | 62.00% | 9.70% |
ROE | 3,78% | 5,60% | 9,50% | 13,10% | 8,90% | 13,00% |
EPS(won) | 866 | 1,252 | 2,061 | 3,012 | 1,545 | 2,174 |
* Operating Income Ratio : Operating Income /Service sales * Income Ratio : Income / Service sales