구분 | 2009.05 | 2009.04 | 2009.03 | 2009.02 | 2009.01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가입자수
(천명) |
KTF+kt 재판매 가입자수 | 14,654 | 14,627 | 14,547 | 14,477 | 14,419 |
KTF 가입자수 | 11,869 | 11,820 | 11,747 | 11,685 | 11,603 | |
경쟁사
가입자 수 (천명) 및 보급율(%) |
SKT | 23,712 | 23,468 | 23,348 | 23,218 | 23,118 |
LGT | 8,471 | 8,402 | 8,341 | 8,294 | 8,240 | |
전체 이동통신 가입자수 | 46,836 | 46,497 | 46,235 | 46,989 | 46,778 | |
전체인구 | 48,654 | 48,653 | 48,642 | 48,630 | 48,630 | |
보급률 | 96.30% | 95.60% | 95.10% | 94.60% | 94.10% | |
시장
점유율(%) |
KTF | 31.29% | 31.46% | 31.46% | 31.48% | 31.50% |
SKT | 50.63% | 50.47% | 50.50% | 50.49% | 50.50% | |
LGT | 18.09% | 18.07% | 18.04% | 18.03% | 18.00% | |
Network 유형별
가입자 수(천명) |
CDMA | 4,683 | 5,030 | 5,3153 | 5,577 | 5,846 |
WCDMA | 9,971 | 9,597 | 9,232 | 8,900 | 8,573 | |
월별
해지율(%) |
KTF+kt 재판매 | 4.80% | 3.80% | 3.50% | 3.30% | 3.20% |
KTF | 4.50% | 3.80% | 3.30% | 3.10% | 3.00% | |
KTF+kt 재판매(전환가입 제외) | 4.30% | 3.30% | 3.10% | 2.80% | 2.60% | |
KTF(전환가입 제외) | 4.00% | 2.10% | 2.80% | 2.60% | 2.50% |
구분 | 2009.05 | 2009.04 | 2009.03 | 2009.02 | 2009.01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가입자수(천명) | KTF*kt 재판매 가입자수 | 14,654 | 14,627 | 14,547 | 14,477 | 14,419 |
음성 ARPA | 기본료 | 14,572 | 14,471 | 14,430 | 14,377 | 14,433 |
통화료 | 10,758 | 10,883 | 9,733 | 10,150 | 11,295 | |
VAS | 945 | 964 | 985 | 1,003 | 898 | |
기타 | 727 | 889 | 766 | 712 | 824 | |
매출확인 | 2,610 | 2,547 | 2,359 | 2,364 | 2,402 | |
소계 | 24,391 | 24,460 | 23,555 | 23,879 | 25,048 | |
소계(접속료 포함) | 31,279 | 31,808 | 30,737 | 32,170 | 33,311 | |
데이터 ARPA | 기본료 | 2,287 | 2,279 | 2,275 | 2,238 | 2,198 |
메시징 | 2,094 | 2,084 | 1,858 | 2,060 | 2,209 | |
통화료 | 1,869 | 1,879 | 1,820 | 1,973 | 1,888 | |
기타 | 299 | 276 | 207 | 267 | 173 | |
정보이용료(순액기준) | 567 | 589 | 576 | 599 | 604 | |
정보이용료(총액기준) | 1,077 | 1,156 | 1,151 | 1,277 | 1,239 | |
소계(순액기준) | 7,117 | 7,107 | 6,735 | 7,136 | 7,072 | |
전체 ARPU | ARPU (접속료 및 가입비 제외) |
31,508 | 31,766 | 30,291 | 31,014 | 32,120 |
ARPU (접속료포함, 가입비 제외) |
38,366 | 38,915 | 37,473 | 39,305 | 40,383 | |
ARPU (접속료 및 가입비 포함) |
39,024 | 39,523 | 38,088 | 39,906 | 41,022 |
구분 | 2009.05 | 2009.04 | 2009.03 | 2009.02 | 2009.01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가입자수(천명) | 발신 MOU* | 194 | 195 | 176 | 181 | 189 |
데이터 MOU** | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | |
음성 MOU | 177 | 178 | 161 | 166 | 173 |