구분 | 2008년 | 2007년 | 2006년 | 2005년 | 2004년 | 2003년 |
---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 84,53% | 71,90% | 87,20% | 95,90% | 150,10% | 141,70% |
영업이익률 | 7,59% | 7,90% | 12,80% | 16,50% | 11,50% | 18,60% |
순 이익률 | 2,75% | 4,40% | 7,90% | 10,90% | 62.00% | 9.70% |
ROE | 3,78% | 5,60% | 9,50% | 13,10% | 8,90% | 13,00% |
EPS(원) | 866 | 1,252 | 2,061 | 3,012 | 1,545 | 2,174 |
*영업이익률 : 영업이익/서비스 매출 *순이익률 : 순이익/서비스 매출