구분 | 제12기(08.12.31 현재) | 제11기(07.12.31 현재) | 제10기(06.12.31 현재) | 제09기(05.12.31 현재) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 8,346,220 | 7,293,321 | 6,527,730 | 6,051,789 |
영업비용 | 7,891,839 | 6,852,421 | 5,838,604 | 5,226,993 |
영업이익(손실) | 454,381 | 440,900 | 689,126 | 824,796 |
영업외수익 | 201,470 | 66,196 | 87,604 | 155,287 |
영업외비용 | 469,496 | 220,175 | 248,087 | 371,380 |
법인세비용차감전 순이익(손실) |
186,355 | 286,922 | 528,643 | 608,703 |
법인세 비용 | 21,776 | 42,777 | 116,941 | 61,700 |
당기 순이익 (순 손실) |
164,579 | 244,144 | 411,702 | 547,003 |